Usluge
Cenovnik usluga.
U nastavku je prikazan pregled cena pregleda, dijagnostike i terapija.
Za kompleksnije procedure i individualne planove lečenja, cena se definiše nakon stručne procene.
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Dermatologija
Cenovnik
| Spec. pregled dermatologa | 5,500 RSD |
| Pregled dermatologa sa dermatoskopijom | 7,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Endokrinologija
Cenovnik
| Pregled endokrinologa sa uz | 8,000 RSD |
| Pregled endokrinologa | 5,500 RSD |
| Kontrola Endokrinologa | 4,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Gastroenterologija
Cenovnik
| Osnovni gastroenterološki pregled | 4,800 RSD |
| Gastroskopija | 12,000 RSD |
| Kolonoskopija | 15,000 RSD |
| Anestezija | 6,000 RSD |
| HP po uzorku (histopatologija) | 4,000 RSD |
| Gastroskopija sa kolonoskopijom sa anestezijom | 33,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Ginekologija
Cenovnik
| Specijalistički pregled ginekologa | 5,500 RSD |
| Ultrazvuk dojke | 4,000 RSD |
| Konsultativni pregled ultrazvučni | 5,500 RSD |
| Ginekološki paket (spec. pregled, UZ pregled,digitalna kolposkopija+PA | 10,000 RSD |
| Dopler UZ ginekološki | 4,400 RSD |
| Ginekološki ultrazvuk | 4,000 RSD |
| Reproduktivno savetovalište | 5,500 RSD |
| Ultrazvuk u trudnoći do 12 nedelje gestacije | 5,500 RSD |
| Ultrazvuk u trudnoći preko 12 nedelje gestacije | 6,600 RSD |
| Dabl test | 7,000 RSD |
| Triple test | 6,500 RSD |
| 4D ultrazvuk | 8,000 RSD |
| Digitalna kolposkopija | 3,500 RSD |
| CTG pregled | 2,500 RSD |
| CTG i akušerski pregled | 6,000 RSD |
| Kolposkopija sa PAPA testom | 4,500 RSD |
| Folikulometrija | 2,500 RSD |
| Uzimanje briseva (cervikalni i vaginalni bris) | 1,500 RSD |
| PAPA test-citološki bris | 1,000 RSD |
| Hlamidija (cervikalni bris) | 1,300 RSD |
| Mikoplazma (cervikalni bris) | 1,390 RSD |
| Ureaplasma urealyticum (cervikalni bris) | 1,350 RSD |
| PCR Hlamidija | 3,000 RSD |
| PCR Mikoplasma | 3,000 RSD |
| Bris vulve i spoljnih genitalija | 800 RSD |
| Bris rane | 800 RSD |
| Previjanje rane nakon carskog reza ili rane apiziotomija | 2,500 RSD |
| Toaleta pesara | 2,000 RSD |
| Aplikacija pesara | 3,000 RSD |
| Cervikalni bris (bakteriološki i mikološki) | 1,100 RSD |
| Vaginalni bris (bakteriološki i mikološki) | 1,100 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Kardiologija
Cenovnik
| EKG snimak | 500 RSD |
| Holter EKG sa očitavanjem i mišljenjem | 6,000 RSD |
| Holter Pritiska sa očitavanjem i mišljenjem | 6,000 RSD |
| Pregled (Prof. specijalista kardiologije) | 12,000 RSD |
| Pregled i ultrazvuk srca (Prof. specijalista kardiologije) | 14,000 RSD |
| Kontrola (Prof. specijalista kardiologije) | 5,000 RSD |
| Ultrazvuk srca (Prof. specijalista kardiologije) | 10,000 RSD |
| Pregled interniste(spec interne medicine) | 4,000 RSD |
| Kontrolni pregled interniste(spec interne medicine) | 2,000 RSD |
| Prim. dr specijalista interne medicine-kardiolog | |
| Pregled sa ultrazvukom srca kardiolog | 8,000 RSD |
| Pregled kardiologa | 5,000 RSD |
| Ultrazvuk srca kardiolog | 5,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Neurologija
Cenovnik
| Specijalistički pregled neurologa | 6,000 RSD |
| Kontrola neurologa | 4,000 RSD |
| Pregled neurologa u kućnim uslovima | 15,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Nutricionizam i dijetetika
Cenovnik
| Pregled jelovnik i merenje | 4,300 RSD |
| Pregled sa laboratorijom i jelovnikom | 5,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Opšta medicina
Cenovnik
| TAD Glutation infuzija | 9,000 RSD |
| Pregled lekara opšte medicine u ambulanti | 2,000 RSD |
| Kontrolni pregled lekara opste medicine (do 7 dana nakon obavljenog pregleda) | 1,200 RSD |
| Konsultacija lekara opšte medicine (izdavanje recepta, tumačenje rezultata i sl.) | 1,000 RSD |
| EKG uslužni bez opisa | 500 RSD |
| Previjanje manje rane | 1,500 RSD |
| Previjanje srednje rane | 2,500 RSD |
| Ušivanje rane | 10,000 RSD |
| Previjanje veće rane | 4,500 RSD |
| Skidanje konaca | 800 RSD |
| Uklanjanje krpelja | 1,500 RSD |
| Oksigenoterapija | 1,000 RSD |
| Davanje infuzije | 2,000 RSD |
| Inhalacija | 900 RSD |
| Davanje parenteralne terapije- IM, SC, IV, ID | 600 RSD |
| Doplata ampule/leka | 500 RSD |
| Polivitaminska infuzija paket 1 | 4,500 RSD |
| Polivitaminska infuzija paket 2 | 6,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik ORL
Cenovnik
| Specijalistički pregled ORL | 5,500 RSD |
| Kontrolni pregled ORL do mesec dana | 4,000 RSD |
| Audiometrija | 2,500 RSD |
| Timpanometrija | 2,500 RSD |
| Ispiranje jednog uha | 1,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Ortopedija
Cenovnik
| Specijalisticki pregled ortopeda | 5,500 RSD |
| Kontrola ortopeda | 3,000 RSD |
| Fiksacioni zavoj | 2,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Pulmologija
Cenovnik
| Spec. pregled pulmologa | 6,000 RSD |
| Spirometrija | 3,000 RSD |
| Pregled pulmologa sa spirometrijom | 8,000 RSD |
| Bronhodilatatorski test | 3,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Reumatologija
Cenovnik
| Specijalistički pregled reumatologa | 6,000 RSD |
| Pregled reumatologa sa ultrazvukom zgloba | 8,000 RSD |
| Kontrolni pregled reumatologa (do mesec dana) | 4,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Urologija
Cenovnik
| Kontrola urologa do tri meseca | 4,000 RSD |
| Pregled urologa sa ultrazvukom | 7,000 RSD |
| Plasiranje katetera (sa kateterom) | 3,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Radiologija
Cenovnik - Magnetna rezonanca
| MR glave | 12,500 RSD |
| MR angiografija glave (magistralnih arterija) | 12,500 RSD |
| MR angiografija vrata | 13,000 RSD |
| MR vratnog dela kičme | 13,000 RSD |
| MR grudnog dela kičme | 12,500 RSD |
| MR lumbalnog dela kičme | 12,500 RSD |
| MR angiografija hipofize | 18,000 RSD |
| MR angiografija glave (vena i venskih sinusa) | 12,500 RSD |
| MR hipofize (sa kontrastom) | 18,000 RSD |
| MR sinusa | 13,000 RSD |
| MR abdomena | 15,000 RSD |
| MR karlice | 15,000 RSD |
| MR Šake | 13,500 RSD |
| MR žučnih puteva i abdomena | 32,000 RSD |
| MR mekih tkiva po regiji | 15,000 RSD |
| MR po kolenu | 14,500 RSD |
| MR kukova | 14,500 RSD |
| MR po zglobu | 15,000 RSD |
| Aplikacija kontrastnog sredstva | 5,800 RSD |
| MR glave sa angiografijom magistralnih arterija | 17,500 RSD |
| MR Žučnih puteva (MRCP) | 22,000 RSD |
Cenovnik - CT Skener
| Kontrast za skener | 3,000 RSD |
| MSCT sinusa bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT kukova bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT kolena bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT skener glave bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT orbita bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT vratnog dela kičme | |
| bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija krvnih sudovavrata sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT ramena bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT nadlaktice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT podlaktice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT ručnog zgloba bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT grudnog dela kičme bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT grudnog koša bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija grudne aorte sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT krsnog dela kičme bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT abdomena bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija stomačne aorte sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT urografija sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT male karlice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija | |
| donjih ekstermiteta sa kontrastom | 15,000 RSD |
| MSCT natkolenice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT potkolenice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT stopala bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT zgloba bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT mekih tkiva bez kontrasta | 9,300 RSD |
Cenovnik - Rendgen
| Rendgenski snimak po regiji | 4,100 RSD |
| Film | 300 RSD |
Cenovnik - Ultrazvuk
| Ultrazvuk po regiji | 4,500 RSD |
| Ultrazvuk abdomena sa Doplerom renalnih arterija | 4,500 RSD |
| Ultrazvuk abdomena sa Doplerom venae portae | 4,500 RSD |
| Dopler krvnih sudova obe noge | 4,500 RSD |
| Dopler krvnih sudova obe ruke | 4,500 RSD |
| Dopler krvnih sudova vrata | 4,500 RSD |
| Dopler abdominalne aorte | 4,500 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Pedijatrija
Cenovnik
| Spec. pregled bolesnog deteta | 2,500 RSD |
| Spec. pregled dvoje bolesne dece | 4,000 RSD |
| Potvrda za kolektiv | 500 RSD |
| Potvrda za odlazak na rekreativnu nastavu ili ekskurziju | 2,000 RSD |
| Ultrazvuk kukova | 4,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Psihijatrija
Cenovnik
| Spec. pregled psihijatra | 7,000 RSD |
| kontrola psihijatra (do mesec dana) | 4,000 RSD |
| Spec. pregled psihijatra u kućnim uslovima | 10,000 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Defektologija
Cenovnik
| Stimulativni tretman defektologa (45 min.) | 1,800 RSD |
| Procena grafomotornih veština, veštine pisanja i čitanja | 2,000 RSD |
| Podrška u učenju | 1,500 RSD |
| Predškolski paket (razvoj fine i grube motorike, razvoj i bogaćenje rečnika, pripreme za početno pisanje i čitanje, razvoj matematičkih pojmova, razvoj koncentracije i pažnje, kreativno-edukativne aktivnosti) | 2,000 RSD |
| Psihološko-defektološka tretman | 2,800 RSD |
| Stimulativni tretman defektologa (30 min.) | 1,500 RSD |
SPECIJALNA BOLNICA VINČA
Cenovnik Psihologija
Cenovnik
| Pregled psihologa | 3,500 RSD |
| Psihološko savetovanje | 2,800 RSD |
| Psiho-dijagnostičko testiranje | 6,000 RSD |
| Profesionalna orijentacija dece za upis u srednju školu i fakultet | 5,000 RSD |
Sve naše usluge.
Izaberite uslugu koja vas zanima
Specijalistički pregledi
Radiologija
Laboratorija
Mentalno zdravlje i razvoj
Dečije zdravlje
Sanitetski prevoz
Estetska medicina