Dijagnostika koja donosi odgovore
Kompletan spektar radioloških usluga
Magnetna rezonanca
(MR ili MRI)
Moderna i detaljna dijagnostička metoda koja pruža vrlo jasne slike mekih tkiva, mozga, kičme, zglobova i unutrašnjih organa. Snimanje je bezbedno i ne koristi zračenje. Koristi se za dubinsku i preciznu analiza.
Skener
(CT)
Rendgen
(RTG)
Ultrazvuk
(UZ)
Precizna dijagnostika. Brzi rezultati.
U našoj bolnici koristimo napredne dijagnostičke uređaje i primenjujemo najviše standarde stručnosti i bezbednosti, za brzo i tačno postavljanje dijagnoze. Time omogućavamo efikasno lečenje i bolju brigu o pacijentima.
kako bismo svakom pacijentu pružili pouzdanu i tačnu informaciju o njegovom zdravstvenom stanju.
U našoj bolnici rezultate dobijate u najkraćem mogućem roku, a po potrebi u saradnji sa ostalim specijalistima organizujemo dalji tok lečenja.
Pristup svakom pacijentu je individualan, pažljiv i sa puno razumevanja, a svi snimci se analiziraju detaljno i stručno.
Cenovnik - Magnetna rezonanca
| MR glave | 12,500 RSD |
| MR angiografija glave (magistralnih arterija) | 12,500 RSD |
| MR angiografija vrata | 13,000 RSD |
| MR vratnog dela kičme | 13,000 RSD |
| MR grudnog dela kičme | 12,500 RSD |
| MR lumbalnog dela kičme | 12,500 RSD |
| MR angiografija hipofize | 18,000 RSD |
| MR angiografija glave (vena i venskih sinusa) | 12,500 RSD |
| MR hipofize (sa kontrastom) | 18,000 RSD |
| MR sinusa | 13,000 RSD |
| MR abdomena | 15,000 RSD |
| MR karlice | 15,000 RSD |
| MR Šake | 13,500 RSD |
| MR žučnih puteva i abdomena | 32,000 RSD |
| MR mekih tkiva po regiji | 15,000 RSD |
| MR po kolenu | 14,500 RSD |
| MR kukova | 14,500 RSD |
| MR po zglobu | 15,000 RSD |
| Aplikacija kontrastnog sredstva | 5,800 RSD |
| MR glave sa angiografijom magistralnih arterija | 17,500 RSD |
| MR Žučnih puteva (MRCP) | 22,000 RSD |
Cenovnik - CT Skener
| Kontrast za skener | 3,000 RSD |
| MSCT sinusa bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT kukova bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT kolena bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT skener glave bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT orbita bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT vratnog dela kičme | |
| bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija krvnih sudovavrata sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT ramena bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT nadlaktice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT podlaktice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT ručnog zgloba bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT grudnog dela kičme bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT grudnog koša bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija grudne aorte sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT krsnog dela kičme bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT abdomena bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija stomačne aorte sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT urografija sa kontrastom | 16,000 RSD |
| MSCT male karlice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT angiografija | |
| donjih ekstermiteta sa kontrastom | 15,000 RSD |
| MSCT natkolenice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT potkolenice bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT stopala bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT zgloba bez kontrasta | 9,300 RSD |
| MSCT mekih tkiva bez kontrasta | 9,300 RSD |
Cenovnik - Rendgen
| Rendgenski snimak po regiji | 4,100 RSD |
| Film | 300 RSD |
Cenovnik - Ultrazvuk
| Ultrazvuk po regiji | 4,500 RSD |
| Ultrazvuk abdomena sa Doplerom renalnih arterija | 4,500 RSD |
| Ultrazvuk abdomena sa Doplerom venae portae | 4,500 RSD |
| Dopler krvnih sudova obe noge | 4,500 RSD |
| Dopler krvnih sudova obe ruke | 4,500 RSD |
| Dopler krvnih sudova vrata | 4,500 RSD |
| Dopler abdominalne aorte | 4,500 RSD |
Sve naše usluge.
Specijalistički pregledi
Radiologija
Laboratorija
Mentalno zdravlje i razvoj
Dečije zdravlje
Estetska medicina